Günlük kalori ihtiyacınızı öğrenin, gün içinde yediklerinizin kalorisini ve makrolarını hesaplayın; tüm besinlerin kalori değerlerine tek tabloda ulaşın.
Bilgilerinizi girip Hesapla'ya tıklayın: günlük kalori ihtiyacınız, vücut kitle indeksiniz,
ideal kilo aralığınız ve önerilen makro dağılımınız hesaplansın.
Besini arayın, miktarını girin ve öğüne ekleyin. Kalori, protein, karbonhidrat ve yağ toplamlarınız anında hesaplansın.
| Besin | Miktar | Kalori | P | K | Y |
|---|
Listeniz yalnızca bu tarayıcıda saklanır.
126 besinin 100 gram ve porsiyon başına kalori, protein, karbonhidrat ve yağ değerleri.
| Besin | Kategori | Porsiyon | Porsiyon kcal | 100 g kcal | Protein | Karb. | Yağ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz ekmek | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 dilim (25 g) | 66 | 265 | 9 g | 49 g | 3,2 g | |
| Tam buğday ekmeği | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 dilim (25 g) | 62 | 247 | 13 g | 41 g | 3,4 g | |
| Çavdar ekmeği | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 dilim (25 g) | 65 | 259 | 8,5 g | 48 g | 3,3 g | |
| Simit | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 adet (110 g) | 319 | 290 | 9 g | 55 g | 4 g | |
| Lavaş | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 adet (60 g) | 165 | 275 | 9 g | 56 g | 1,2 g | |
| Bazlama | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 adet (150 g) | 390 | 260 | 8 g | 52 g | 2 g | |
| Pirinç pilavı | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 porsiyon (150 g) | 240 | 160 | 2,7 g | 30 g | 3,5 g | |
| Bulgur pilavı | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 porsiyon (150 g) | 188 | 125 | 3,3 g | 21 g | 2,8 g | |
| Makarna (haşlanmış) | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 porsiyon (200 g) | 316 | 158 | 5,8 g | 31 g | 0,9 g | |
| Yulaf ezmesi | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 3 yemek kaşığı (30 g) | 117 | 389 | 17 g | 66 g | 7 g | |
| Mısır gevreği | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 kase (30 g) | 107 | 357 | 7,5 g | 84 g | 0,4 g | |
| Kinoa (haşlanmış) | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 porsiyon (150 g) | 180 | 120 | 4,4 g | 21 g | 1,9 g | |
| Patates (haşlanmış) | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 orta boy (150 g) | 131 | 87 | 1,9 g | 20 g | 0,1 g | |
| Patates kızartması | 🍞 Ekmek & Tahıllar | 1 porsiyon (120 g) | 374 | 312 | 3,4 g | 41 g | 15 g | |
| Tavuk göğsü (ızgara) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (120 g) | 198 | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g | |
| Tavuk but (derisiz, fırın) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (120 g) | 251 | 209 | 26 g | 0 g | 10,9 g | |
| Dana kıyma (pişmiş) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 100 g (100 g) | 250 | 250 | 26 g | 0 g | 15 g | |
| Izgara köfte | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 6 adet (150 g) | 360 | 240 | 18 g | 6 g | 16 g | |
| Dana biftek (ızgara) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (150 g) | 326 | 217 | 28 g | 0 g | 11 g | |
| Kuzu pirzola | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 2 adet (120 g) | 353 | 294 | 25 g | 0 g | 21 g | |
| Somon (fırın) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (150 g) | 309 | 206 | 22 g | 0 g | 12 g | |
| Levrek (ızgara) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (200 g) | 248 | 124 | 23,6 g | 0 g | 2,6 g | |
| Hamsi tava | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 porsiyon (150 g) | 375 | 250 | 17 g | 9 g | 16 g | |
| Ton balığı (konserve, süzülmüş) | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 1 kutu (80 g) | 93 | 116 | 26 g | 0 g | 0,8 g | |
| Hindi füme | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 3 dilim (30 g) | 32 | 105 | 18 g | 2 g | 2,5 g | |
| Sucuk | 🍗 Et, Tavuk & Balık | 5 dilim (30 g) | 136 | 452 | 20 g | 2 g | 40 g | |
| Yumurta (haşlanmış) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 adet (50 g) | 78 | 155 | 13 g | 1,1 g | 11 g | |
| Yumurta beyazı | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 adet (33 g) | 17 | 52 | 11 g | 0,7 g | 0,2 g | |
| Beyaz peynir (tam yağlı) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 kibrit kutusu (30 g) | 79 | 264 | 17 g | 1,5 g | 21 g | |
| Beyaz peynir (light) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 kibrit kutusu (30 g) | 51 | 170 | 20 g | 2 g | 9 g | |
| Kaşar peyniri | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 dilim (20 g) | 75 | 375 | 26 g | 1,5 g | 29 g | |
| Lor peyniri | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 2 yemek kaşığı (40 g) | 39 | 98 | 11 g | 3 g | 4,5 g | |
| Süt (yarım yağlı) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 su bardağı (200 g) | 92 | 46 | 3,3 g | 4,8 g | 1,5 g | |
| Süt (tam yağlı) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 su bardağı (200 g) | 122 | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g | |
| Yoğurt (tam yağlı) | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 kase (200 g) | 122 | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g | |
| Süzme yoğurt | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 3 yemek kaşığı (100 g) | 97 | 97 | 9 g | 4 g | 5 g | |
| Ayran | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 su bardağı (200 g) | 72 | 36 | 1,7 g | 2,5 g | 2 g | |
| Kefir | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 su bardağı (200 g) | 110 | 55 | 3,3 g | 4,5 g | 2,5 g | |
| Tereyağı | 🥛 Süt Ürünleri & Yumurta | 1 yemek kaşığı (10 g) | 72 | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81 g | |
| Kuru fasulye yemeği | 🥜 Baklagiller | 1 porsiyon (250 g) | 325 | 130 | 7 g | 16 g | 4 g | |
| Nohut (haşlanmış) | 🥜 Baklagiller | 1/2 su bardağı (85 g) | 139 | 164 | 8,9 g | 27 g | 2,6 g | |
| Kırmızı mercimek (haşlanmış) | 🥜 Baklagiller | 1/2 su bardağı (100 g) | 116 | 116 | 9 g | 20 g | 0,4 g | |
| Yeşil mercimek yemeği | 🥜 Baklagiller | 1 porsiyon (250 g) | 275 | 110 | 7 g | 15 g | 2,5 g | |
| Humus | 🥜 Baklagiller | 2 yemek kaşığı (30 g) | 53 | 177 | 8 g | 14 g | 9,6 g | |
| Barbunya pilaki | 🥜 Baklagiller | 1 porsiyon (200 g) | 240 | 120 | 6 g | 15 g | 4 g | |
| Domates | 🥦 Sebzeler | 1 orta boy (120 g) | 22 | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g | |
| Salatalık | 🥦 Sebzeler | 1 orta boy (150 g) | 23 | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g | |
| Marul | 🥦 Sebzeler | 1 kase (50 g) | 8 | 15 | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g | |
| Brokoli (haşlanmış) | 🥦 Sebzeler | 1 kase (150 g) | 53 | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g | |
| Havuç | 🥦 Sebzeler | 1 orta boy (70 g) | 29 | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g | |
| Kabak (haşlanmış) | 🥦 Sebzeler | 1 kase (150 g) | 26 | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g | |
| Patlıcan (közlenmiş) | 🥦 Sebzeler | 1 adet (200 g) | 70 | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g | |
| Yeşil biber | 🥦 Sebzeler | 1 adet (40 g) | 8 | 20 | 0,9 g | 4,6 g | 0,2 g | |
| Mantar | 🥦 Sebzeler | 1 kase (100 g) | 22 | 22 | 3,1 g | 3,3 g | 0,3 g | |
| Avokado | 🥦 Sebzeler | 1/2 adet (70 g) | 112 | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g | |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 🥦 Sebzeler | 1 porsiyon (200 g) | 160 | 80 | 1,8 g | 7 g | 5 g | |
| Ispanak yemeği | 🥦 Sebzeler | 1 porsiyon (200 g) | 120 | 60 | 2,5 g | 5 g | 3,5 g | |
| Çoban salata (yağlı) | 🥦 Sebzeler | 1 kase (200 g) | 100 | 50 | 1 g | 4 g | 3,5 g | |
| Elma | 🍎 Meyveler | 1 orta boy (150 g) | 78 | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g | |
| Muz | 🍎 Meyveler | 1 orta boy (120 g) | 107 | 89 | 1,1 g | 23 g | 0,3 g | |
| Portakal | 🍎 Meyveler | 1 orta boy (160 g) | 75 | 47 | 0,9 g | 12 g | 0,1 g | |
| Mandalina | 🍎 Meyveler | 1 adet (90 g) | 48 | 53 | 0,8 g | 13 g | 0,3 g | |
| Çilek | 🍎 Meyveler | 1 kase (150 g) | 48 | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g | |
| Üzüm | 🍎 Meyveler | 1 kase (100 g) | 69 | 69 | 0,7 g | 18 g | 0,2 g | |
| Karpuz | 🍎 Meyveler | 1 dilim (300 g) | 90 | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g | |
| Kavun | 🍎 Meyveler | 1 dilim (200 g) | 68 | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g | |
| Armut | 🍎 Meyveler | 1 orta boy (170 g) | 97 | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g | |
| Kiraz | 🍎 Meyveler | 1 kase (120 g) | 76 | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g | |
| Kivi | 🍎 Meyveler | 1 adet (75 g) | 46 | 61 | 1,1 g | 15 g | 0,5 g | |
| Nar | 🍎 Meyveler | 1/2 adet (100 g) | 83 | 83 | 1,7 g | 19 g | 1,2 g | |
| Kuru kayısı | 🍎 Meyveler | 3 adet (25 g) | 60 | 241 | 3,4 g | 63 g | 0,5 g | |
| Hurma | 🍎 Meyveler | 2 adet (30 g) | 85 | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g | |
| Ceviz içi | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 2 tam ceviz (10 g) | 65 | 654 | 15 g | 14 g | 65 g | |
| Badem | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 10 adet (12 g) | 69 | 579 | 21 g | 22 g | 50 g | |
| Fındık | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 10 adet (12 g) | 75 | 628 | 15 g | 17 g | 61 g | |
| Yer fıstığı | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 1 avuç (30 g) | 170 | 567 | 26 g | 16 g | 49 g | |
| Antep fıstığı | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 1 avuç (30 g) | 168 | 560 | 20 g | 28 g | 45 g | |
| Kaju | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 1 avuç (30 g) | 166 | 553 | 18 g | 30 g | 44 g | |
| Chia tohumu | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 1 yemek kaşığı (12 g) | 58 | 486 | 17 g | 42 g | 31 g | |
| Fıstık ezmesi | 🌰 Kuruyemiş & Tohumlar | 1 yemek kaşığı (16 g) | 94 | 588 | 25 g | 20 g | 50 g | |
| Zeytinyağı | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (13 g) | 115 | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | |
| Yeşil zeytin | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 5 adet (20 g) | 29 | 145 | 1 g | 3,8 g | 15 g | |
| Mayonez | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (15 g) | 102 | 680 | 1 g | 0,6 g | 75 g | |
| Ketçap | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (15 g) | 15 | 101 | 1 g | 27 g | 0,1 g | |
| Bal | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 tatlı kaşığı (10 g) | 30 | 304 | 0,3 g | 82 g | 0 g | |
| Reçel | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (20 g) | 56 | 278 | 0,4 g | 69 g | 0,1 g | |
| Tahin | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (15 g) | 89 | 595 | 17 g | 21 g | 54 g | |
| Pekmez | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 yemek kaşığı (20 g) | 59 | 293 | 0 g | 74 g | 0 g | |
| Toz şeker | 🍯 Yağlar, Soslar & Tatlandırıcılar | 1 tatlı kaşığı (5 g) | 19 | 387 | 0 g | 100 g | 0 g | |
| Mercimek çorbası | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 kase (250 g) | 175 | 70 | 4 g | 10 g | 1,8 g | |
| Ezogelin çorbası | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 kase (250 g) | 163 | 65 | 2,7 g | 9 g | 2,2 g | |
| Tarhana çorbası | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 kase (250 g) | 150 | 60 | 2 g | 9 g | 1,8 g | |
| Tavuk sote | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (200 g) | 280 | 140 | 15 g | 4 g | 7 g | |
| Etli nohut | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (250 g) | 375 | 150 | 9 g | 12 g | 7 g | |
| Karnıyarık | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (250 g) | 325 | 130 | 5 g | 8 g | 9 g | |
| İmam bayıldı | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (250 g) | 275 | 110 | 1,5 g | 8 g | 8,5 g | |
| Mantı (yoğurtlu) | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (250 g) | 425 | 170 | 7 g | 22 g | 6 g | |
| Lahmacun | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 adet (120 g) | 300 | 250 | 11 g | 32 g | 9 g | |
| Kıymalı pide | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (250 g) | 650 | 260 | 12 g | 30 g | 10 g | |
| Tavuk döner (ekmeksiz) | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (150 g) | 285 | 190 | 18 g | 3 g | 12 g | |
| Et döner (ekmeksiz) | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (150 g) | 405 | 270 | 18 g | 4 g | 20 g | |
| İskender | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (350 g) | 665 | 190 | 10 g | 13 g | 11 g | |
| Zeytinyağlı yaprak sarma | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 6 adet (120 g) | 192 | 160 | 2,5 g | 20 g | 8 g | |
| Menemen | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 porsiyon (200 g) | 220 | 110 | 6 g | 4 g | 8 g | |
| Su böreği | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 dilim (120 g) | 324 | 270 | 9 g | 25 g | 15 g | |
| Peynirli gözleme | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 1 adet (200 g) | 460 | 230 | 9 g | 28 g | 9 g | |
| Mücver | 🍲 Türk Mutfağı (Pişmiş) | 3 adet (150 g) | 270 | 180 | 6 g | 12 g | 12 g | |
| Hamburger | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 1 adet (150 g) | 375 | 250 | 13 g | 24 g | 11 g | |
| Pizza (karışık) | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 1 dilim (110 g) | 293 | 266 | 11 g | 33 g | 10 g | |
| Patates cipsi | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 1 küçük paket (40 g) | 214 | 536 | 7 g | 53 g | 35 g | |
| Sütlü çikolata | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 1 küçük bar (40 g) | 214 | 535 | 7,7 g | 59 g | 30 g | |
| Bitter çikolata (%70) | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 2 kare (20 g) | 120 | 598 | 7,8 g | 46 g | 43 g | |
| Bisküvi | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 2 adet (20 g) | 94 | 471 | 7 g | 63 g | 21 g | |
| Patlamış mısır (yağsız) | 🍔 Fast Food & Atıştırmalık | 1 kase (25 g) | 97 | 387 | 13 g | 78 g | 4,5 g | |
| Kola | ☕ İçecekler | 1 kutu (330 ml) (330 g) | 139 | 42 | 0 g | 10,6 g | 0 g | |
| Portakal suyu | ☕ İçecekler | 1 su bardağı (200 g) | 90 | 45 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g | |
| Türk kahvesi (sade) | ☕ İçecekler | 1 fincan (70 g) | 5 | 7 | 0,3 g | 0,6 g | 0,4 g | |
| Çay (şekersiz) | ☕ İçecekler | 1 ince belli (100 g) | 1 | 1 | 0 g | 0,3 g | 0 g | |
| Latte (yarım yağlı süt) | ☕ İçecekler | 1 orta boy (350 g) | 140 | 40 | 2,6 g | 4 g | 1,5 g | |
| Bira | ☕ İçecekler | 1 şişe (500 ml) (500 g) | 215 | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g | |
| Kırmızı şarap | ☕ İçecekler | 1 kadeh (150 g) | 128 | 85 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g | |
| Baklava | 🍰 Tatlılar | 1 dilim (40 g) | 171 | 428 | 6 g | 45 g | 25 g | |
| Sütlaç | 🍰 Tatlılar | 1 kase (200 g) | 240 | 120 | 3,4 g | 20 g | 3 g | |
| Künefe | 🍰 Tatlılar | 1 porsiyon (150 g) | 495 | 330 | 8 g | 38 g | 16 g | |
| Dondurma (sade) | 🍰 Tatlılar | 1 top (50 g) | 104 | 207 | 3,5 g | 24 g | 11 g | |
| Lokum | 🍰 Tatlılar | 1 adet (15 g) | 54 | 360 | 0,2 g | 88 g | 0,2 g |
Kalori, besinlerden aldığımız enerjinin ölçü birimidir. 1 gram protein ve karbonhidrat yaklaşık 4, 1 gram yağ ise 9 kalori enerji sağlar.
Genel olarak günlük ihtiyacın 300–500 kcal altında beslenmek haftada yaklaşık 0,25–0,5 kg kayıp sağlar. Kadınlarda 1200, erkeklerde 1500 kcal'nin altına uzman kontrolü olmadan inilmemelidir.
Hayır. Aynı kaloride bile lif, protein ve sağlıklı yağ içeriği tokluğu ve sağlığı değiştirir. Dengeli ve sürdürülebilir bir program için bir diyetisyenle çalışmak en iyi sonucu verir.
Sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanıyoruz. İzin verirseniz deneyiminizi iyileştirmek için analitik ve pazarlama çerezlerini de kullanırız. Ayrıntılar: Aydınlatma Metni.